Mzdy (SK) - Legislatívne zmeny od 1. 1. 2021
Z Asseco Solutions
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
![]() |
Legislatívne zmeny platné od 1. 1. 2021 sú súčasťou verzie číslo 2.0.2021.0100 zo dňa 19. 01. 2021. |
V priloženom dokumente nájdete Prehľad legislatívnych zmien platných od 1. 1. 2021 v systéme Helios Orange. Dokument je priebežne aktualizovaný k aktuálnej distribučnej verzii zverejnenej na HELIOS Store.
Obsah dokumentu
1 | PRECHOD NA ROK 2021 |
1.1 | Verzia |
1.2 | Kontrola pred uzávierkou decembra 2020 |
1.3 | Ročná uzávierka |
1.4 | Mzdové konštanty 2021 |
1.5 | Výpočet miezd v januári 2021 |
1.6 | Hlásenia súvisiace s novou legislatívou |
2 | MINIMÁLNA MZDA OD 1. 1. 2021 |
3 | ZDRAVOTNÉ POISTENIE OD 1. 1. 2021 |
3.1 | Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný |
3.2 | Dividendy |
3.3 | Mesačný výkaz |
3.4 | Mesačný výkaz - dividendy |
3.5 | Hlásenie zmien ZP |
4 | SOCIÁLNE POISTENIE OD 1. 1. 2021 |
4.1 | Maximálny vymeriavací základ |
4.2 | Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný |
4.3 | Maximálny denný vymeriavací základ |
4.4 | Sadzba poistného na starobné poistenie sporiteľa II. dôchodkového piliera |
4.5 | Identifikačné číslo pracovného vzťahu |
4.6 | Mesačný výkaz MVPP, VPP |
4.7 | Registračný list FO a Registračný list zamestnávateľa |
4.8 | Dôchodkový vek |
5 | ZÁKONNÍK PRÁCE OD 1. 1. 2021 |
5.1 | Minimálne mzdové príplatky pre rok 2021 |
6 | DAŃ ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI OD 1. 1. 2021 |
6.1 | Sadzba preddavkovej dane |
6.2 | Mesačné odpočty a bonusy |
6.3 | Mimoriadna odmena (tzv. 13./14. plat) |
6.4 | Identifikačné číslo pre daňové účely |
6.5 | Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2021 |
6.6 | Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka |
6.7 | Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ... za mesiac 2021 |
6.8 | Oznámenie o dani vyberanej zrážkou (§ 43 ods. 11 ZDZ) ... od 1/2021 |
7 | ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE 2020 |
7.1 | Ročné odpočty |
7.2 | Hlásenie o vyúčtovaní dane... za rok 2020 |
8 | ROČNÝ VÝKAZ O PLNENÍ POVINNÉHO PODIELU 2020 |
9 | ŠTATISTICKÝ VÝKAZ ÚNP 1-01 2020 |
10 | ŠTATISTICKÝ VÝKAZ PRÁCA 2-04 2021 |
11 | ŠTATISTICKÝ VÝKAZ O CENE PRÁCE 1-04 2021 |
12 | OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁC 2 |
Za obsah tohto článku zodpovedá Ingrid Komáromiová, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail |